| Отверстия: | 3-6 мм | 8 мм | ||
| — диаметр 5, 6, 7, 8мм | 31 руб./шт. | 62 руб./шт. | ||
| — диаметр 10, 12, 16, 18, 20 мм | 57 руб./шт. | 102 руб./шт. | ||
| — диаметр 30, 40 мм, цоколь лампы | 87 руб./шт. | 133 руб./шт. | ||
| — диаметр 22,26, 28 мм | 102 руб./шт. | 153 руб./шт. | ||
| — диаметр 60, 65 мм | 153 руб./шт. | 204 руб./шт. | ||
| Нарезка листов (до 3-х резов) | От 55 руб./пог.м. | |||
| Уфо-склейка | 1530 | руб./пог.м. | 2040 | руб./пог.м. |
| Пленка защитная на зеркало | 460 | руб./кв.м. | ||
| Пленка защитная на стекло | 1530 | руб./кв.м. | ||
| Наклейка зеркала на ДСП (без учета стоимости ДСП) | 615 | руб./кв.м. | ||
| Наклейка пятака, петель | 155 | руб./шт | ||
| Наклейка пластин на зеркала | 255 | руб./шт | ||
| Обработка стекла: | 3 — 5/6 мм | 8 мм | ||
| — шлифованная обработка кромки | 62/77 | руб./пог.м. | 123 | руб./пог.м. |
| — полированная обработка кромки | 72/92 | руб./пог.м. | 164 | руб./пог.м. |
| — криволинейная шлиф. обработка кромки | 82/92 | руб./пог.м. | 225 | руб./пог.м. |
| — криволинейная полир. обработка кромки | 153/184 | руб./пог.м. | 245 | руб./пог.м. |
| — обработка армированного стекла | 184 | руб./пог.м. | ||
| — обработка триплекса | х2,5 | |||
| — обработка под 45гр. | х6 | |||
| Повышающие коэффициенты: от 1500ммх1,3; от 2000ммх1,5; от 2500х2,0 | ||||
| Работа со стеклом заказчика — х3 | ||||
| 2 разных диаметра отверстий – 1,2; 3 разных – 1,3 | ||||
| Фигурная резка и обработка | ||||
| Простой шаблон | + 30% от стоимости заказа | |||
| Круг, овал | + 50% от стоимости заказа | |||
| внутренний вырез (периметр) до 500мм-1530 р., >500мм +2 р./мм., угловой-510р. | ||||
| Покраска стекла | от 6700 р/кв. (min 1кв.м.) | |||
| Склейка триплекса 3-4мм 2350 р./кв., 5-6- 3270р./кв., 8-4400 р/кв. | max 1100х2500 | |||
| Замер на производстве | 350 р. | |||
| Упаковка стрейч | 100 р./кв.м | |||
| Минимальная сумма заказа – 350 руб. (из давальческого материала -650р) | ||||
| Согласно ТУ 5921-004-31934357-98 допускается отклонение от разера +/- 2мм | ||||
