| Отверстия: | 3-6 мм | 8 мм | ||
| — диаметр 5, 6, 7, 8мм | 30 руб./шт. | 60 руб./шт. | ||
| — диаметр 10, 12, 16, 18, 20 мм | 55 руб./шт. | 100 руб./шт. | ||
| — диаметр 30, 40 мм, цоколь лампы | 85 руб./шт. | 130 руб./шт. | ||
| — диаметр 22,26, 28 мм | 100 руб./шт. | 150 руб./шт. | ||
| — диаметр 60, 65 мм | 150 руб./шт. | 200 руб./шт. | ||
| Нарезка листов (до 3-х резов) | От 50 руб./пог.м. | |||
| Уфо-склейка | 1500 | руб./пог.м. | 2000 | руб./пог.м. |
| Пленка защитная на зеркало | 450 | руб./кв.м. | ||
| Пленка защитная на стекло | 1500 | руб./кв.м. | ||
| Наклейка зеркала на ДСП (без учета стоимости ДСП) | 600 | руб./кв.м. | ||
| Наклейка пятака, петель | 150 | руб./шт | ||
| Наклейка пластин на зеркала | 250 | руб./шт | ||
| Обработка стекла: | 3 — 5/6 мм | 8 мм | ||
| — шлифованная обработка кромки | 60/75 | руб./пог.м. | 120 | руб./пог.м. |
| — полированная обработка кромки | 70/90 | руб./пог.м. | 160 | руб./пог.м. |
| — криволинейная шлиф. обработка кромки | 80/90 | руб./пог.м. | 220 | руб./пог.м. |
| — криволинейная полир. обработка кромки | 150/180 | руб./пог.м. | 240 | руб./пог.м. |
| — обработка армированного стекла | 180 | руб./пог.м. | ||
| — обработка триплекса | х2,5 | |||
| — обработка под 45гр. | х6 | |||
| Повышающие коэффициенты: от 1500ммх1,3; от 2000ммх1,5; от 2500х2,0 | ||||
| Работа со стеклом заказчика — х3 | ||||
| 2 разных диаметра отверстий – 1,2; 3 разных – 1,3 | ||||
| Фигурная резка и обработка | ||||
| Простой шаблон | + 30% от стоимости заказа | |||
| Круг, овал | + 50% от стоимости заказа | |||
| внутренний вырез (периметр) до 500мм-1500 р., >500мм +2 р./мм., угловой-500р. | ||||
| Покраска стекла | от 6500 р/кв. (min 1кв.м.) | |||
| Склейка триплекса 3-4мм 2300 р./кв., 5-6- 3200р./кв., 8-4300 р/кв. | max 1100х2500 | |||
| Замер на производстве | 300 р. | |||
| Упаковка стрейч | 100 р./кв.м | |||
| Минимальная сумма заказа – 300 руб. (из давальческого материала -600р) | ||||
| Согласно ТУ 5921-004-31934357-98 допускается отклонение от разера +/- 2мм | ||||
